產品展示
首頁-產品展示-島津天平-島津電子天平千分之一克-島津電子天平UW620H

島津電子天平UW620H
參考價
¥7502更新時間
2025-04-15廠商性質
經銷商瀏覽次數
576產品中心
PRODUCT CATEGORY相關產品
RELATED PRODUCTS
島津電子天平UX1020H
型號:
島津電子天平UW1020H
型號:
島津電子天平UW820H
型號:
島津電子天平UW220H
型號:
詳細介紹
產品信息

UW

UX

| ![]() |
合格判別功能
預先設定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。

當溫度發生變化,天平會自動校準
在預定的時間,天平會自動校準 |
|
測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無需安裝其它軟件。
測定數據可自動打印輸出 |
|

如果您要把“Windows直通視窗“用在"Windows 7“、"Windows VISA “或者USB輸出中,可當地代理商。
單位轉換及個數測定功能 測量單位多達22種,包括g、mg、kg、ib、oz等。個數測定可操作。 |
|
| 型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線性(g) | 平均響應時間(S) | 稱盤尺寸(mm) |
| UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
| UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
| UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
| UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
| UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
| UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
| UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
| UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
| UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
| UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
| UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
| UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
| UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
| UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
| UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
產品咨詢